Reklam Görüntülerine Tıklayarak Kitap Siparişi Verebilirsiniz

Emeklilikte yaşa takılanların dikkatine!

EYT yasası çıkıyor mu? Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili bugün hangi gelişmeler yaşandı. EYT yasasıyla kimler emekli olacak?

Emeklilikte yaşa takılanların dikkatine!

Emekli olmak için prim şartı ile çalışma gün şartlarını tamamlayan EYT'li vatandaşların gözü kulağı çıkacak EYT yasasında...

 EYT'liler sosyal medya üzerinden haklarını aramaya devam ediyor.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILMAK NE ANLAMA GELİYOR?

Türkiye'de emekli olabilmek için 3 ana kriter gerekli. Bu şartların ilki sigortalılık süresi. İkincisi ise sigorta prim gün sayısı. Son olarak ise “yaş kriteri” gerekiyor.

EYT'liler prim gün sayısı ve sigortalılık süresini doldurmasına rağmen 1999'da çıkarılan yasa nedeniyle “yaş” kriterine takılmakta.

 

EMEKLİLİKTE YAŞA NASIL TAKILDIK?

EYT mağdurları, kendilerini görmek, duymak istemeyen hükümet ve ortaklarına karşı mücadelelerini sürdürüyor.

EYT sorunu ilk kez 8 Eylül 1999’da kabul edilen 4447 sayılı kanun ile gündeme geldi.

Kanundan önce erkekler 25, kadınlar ise 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin günlük prim gün sayısı doldurmalarıyla emekli olabiliyordu.

Ancak yasa ile emeklilik yaşı kadınlarda 58’e, erkeklerde 60’a emeklilik için gerekli prim gün sayısı ise 7 bin güne yükseltildi

Bütçede yük oluşturacaklarına dair yanlış algı oluşturulmaya çalışıldığını iddia eden EYT'li vatandaşlar haklarını alana kadar mücadelelerini kararlılıklar sürdüreceklerini belirtiyor.

EYT İLGİLİ GELİŞME VAR MI?

EYT ile ilgili  henüz bir gelişme bulunmuyor. 

EYT YASASI ÇIKSA KİMLER EMEKLİ OLACAK?

Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların sorunu, kendilerine işe giriş tarihinde vaat edilen emeklilik sisteminin 1999 yılı itibariyle değişmiş olması.

Emeklilik hakkı için gerekli olan prim gün ve yaş şartını tamamlayan EYT'li vatandaşlar, yaş şartının eski sisteme göre olmasını talep ediyor.

Eğer yasa çıkarsa 8 Eylül 1999'dan önce işe giriş yapan EYT'li vatandaşlar emekli olabilecekler.

KADINLAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Sigorta başlangıç tarihine göre:

9 Eylül 1981-23 Mayıs 1984 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 40 yaş ve 5000 prim
24 Mayıs 1984-23 Mayıs 1985 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 41 yaş ve 5000 prim
24 Mayıs 1985-23 Mayıs 1986 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 42 yaş ve 5075 prim
24 Mayıs 1986-23 Mayıs 1987 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 43 yaş ve 5150 prim
24 Mayıs 1988-23 Mayıs 1989 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 44 yaş ve 5225 prim
24 Mayıs 1989-23 Mayıs 1990 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 45 yaş ve 5300 prim
24 Mayıs 1989-23 Mayıs 1990 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 46 yaş ve 5375 prim
24 Mayıs 1990-23 Mayıs 1991 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 47 yaş ve 5450 prim
9 Eylül 1981-23 Mayıs 1984 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 48 yaş ve 5525 prim
24 Mayıs 1992-23 Mayıs 1993 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 49 yaş ve 5600 prim
24 Mayıs 1993-23 Mayıs 1994 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 50 yaş ve 5675 prim
24 Mayıs 1994-23 Mayıs 1995 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 51 yaş ve 5750 prim
24 Mayıs 1995-23 Mayıs 1996 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 52 yaş ve 5825 prim
24 Mayıs 1996-23 Mayıs 1997 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 53 yaş ve 5900 prim
24 Mayıs 1997-23 Mayıs 1998 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 54 yaş ve 5975 prim
24 Mayıs 1998-23 Mayıs 1999 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 55 yaş ve 5975 prim
24 Mayıs 1999-8 Eylül 1999 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 56 yaş ve 5975 prim
9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 58 yaş ve 7000 prim
1 Mayıs 2008-2035'e kadar 25 yıllık hizmet süresi, 58 yaş ve 7200 prim

ERKEKLER İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Sigorta başlangıç tarihine göre;

9 Eylül 1976-23 Mayıs 1979 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 44 yaş ve 5000 prim
24 Mayıs 1976-23 Ekim 1980 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 45 yaş ve 5000 prim
24 Ekim 1980-23 Mayıs 1982 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 46 yaş ve 5075 prim
24 Mayıs 1982-23 Ekim 1983 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 47 yaş ve 5150 prim
24 Ekim 1983-23 Mayıs 1985 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 48 yaş ve 5225 prim
24 Mayıs 1985-23 Ekim 1986 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 49 yaş ve 5300 prim
24 Ekim 1986-23 Mayıs 1988 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 50 yaş ve 5375 prim
24 Mayıs 1988-23 Ekim 1989 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 51 yaş ve 5450 prim
24 Ekim 1989-23 Mayıs 1991 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 52 yaş ve 5525 prim
24 Mayıs 1991-23 Ekim 1992 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 53 yaş ve 5600 prim
24 Ekim 1992-23 Mayıs 1994 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 54 yaş ve 5675 prim
24 Mayıs 1994-23 Mayıs 1994 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 55 yaş ve 5750 prim
24 Ekim 1995-23 Mayıs 1997 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 56 yaş ve 5825 prim
24 Mayıs 1997-23 Ekim 1998 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 57 yaş ve 5900 prim
24 Ekim 1998- 8 Eylül 1999 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 58 yaş ve 5975 prim
24 Ekim 1999-30 Nisan 2008 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 60 yaş ve 7000 prim
1 Mayıs 2008- 2035'e kadar olanlar 25 yıllık hizmet süresi, 60 yaş ve 7200 prim



Uyarı! Yapmış olduğunuz yorumlar incelendikten sonra onaylanacaktır onaylandıktan sonra gözükecektir


YAZARLAR

Resimlere Tıklayarak Kitap Satın Alabilirsiniz

HABERLER