Reklam Görüntülerine Tıklayarak Kitap Siparişi Verebilirsiniz

Isparta'da 3,0 büyüklüğünde deprem

Isparta'da 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre, deprem yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

 Isparta

Isparta'da hissedilen depremin ardından kentte kısa süreli panik yaşandı. Vatandaşlar, sosyal medya paylaşımlarında 'Isparta'da deprem mi oldu? Nerede deprem oldu?' gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte, 26 Şubat Kandilli son dakika deprem listesi ve bugün meydana gelen güncel depremlerin haritası...

SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2020.02.26 22:20:34 37.7543 30.5003 6.1 -.- 3.0 2.9 YAKAOREN-(ISPARTA) İlksel
2020.02.26 22:00:56 38.3833 44.5283 11.6 -.- 2.1 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2020.02.26 21:27:36 35.1988 27.9477 14.2 -.- 3.3 -.- AKDENIZ İlksel
2020.02.26 20:51:10 39.1882 27.8190 13.2 -.- 1.9 -.- ALACALAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.26 20:21:47 38.4033 39.0938 11.0 -.- 2.1 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.26 19:56:02 38.4438 39.2527 4.6 -.- 2.5 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.26 19:26:19 39.1123 27.7693 9.4 -.- 1.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.26 19:05:29 39.0583 27.1500 7.7 -.- 2.3 -.- KARAHIDIRLI-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2020.02.26 19:01:33 38.4722 39.2533 9.6 -.- 1.8 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.26 18:56:14 35.0040 27.9315 3.6 -.- 3.1 3.3 AKDENIZ İlksel
2020.02.26 18:54:59 39.1002 27.8932 14.5 -.- 2.1 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.26 18:35:23 38.2410 38.8537 17.7 -.- 1.5 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.26 18:32:30 38.2423 38.6988 6.9 -.- 1.9 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.26 18:10:11 40.1410 33.2902 9.3 -.- 1.9 -.- ESKIKOY-KALECIK (ANKARA) İlksel
2020.02.26 17:48:26 35.1852 27.8107 5.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2020.02.26 17:44:37 35.1352 27.8210 5.2 -.- 3.6 -.- AKDENIZ İlksel
2020.02.26 17:41:31 38.3480 39.0400 14.1 -.- 1.9 1.7 ILINCAK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.26 17:20:08 35.0278 27.9350 4.6 -.- 4.5 4.7 AKDENIZ İlksel
2020.02.26 16:40:10 39.0015 27.8472 10.8 -.- 1.5 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.26 16:14:19 39.1058 27.8283 8.3 -.- 1.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.26 16:14:18 39.1905 27.8877 12.1 -.- 2.0 -.- KINIK-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.26 16:12:33 38.9905 27.8892 16.0 -.- 2.3 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.26 16:01:05 38.9572 27.8558 16.6 -.- 2.5 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.26 15:58:20 38.9645 27.8632 6.0 -.- 2.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.26 15:41:02 38.9472 27.8448 8.2 -.- 2.1 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.26 15:32:59 38.9207 27.8958 10.5 -.- 1.7 -.- HASKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.26 15:29:38 38.9743 27.8767 12.5 -.- 3.1 3.1 KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.26 15:21:57 40.3978 28.9065 5.6 -.- 2.1 -.- MUDANYA (BURSA) İlksel
2020.02.26 15:02:01 38.3510 25.6335 5.7 -.- 3.3 3.2 EGE DENIZI İlksel
2020.02.26 14:43:15 38.3667 39.2180 11.4 -.- 0.9 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.26 14:41:58 36.9798 28.2078 4.4 -.- 1.5 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2020.02.26 13:57:14 38.3807 44.3672 4.2 -.- 2.2 -.- KASKOL-BASKALE (VAN) İlksel
2020.02.26 13:51:24 38.3885 39.1672 6.6 -.- 2.3 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.26 13:31:02 38.2247 38.7433 11.3 -.- 2.1 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.26 13:14:39 38.3722 39.2378 12.2 -.- 0.9 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.26 13:03:52 37.1085 30.4405 11.3 -.- 2.0 -.- KEMERAGZI-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2020.02.26 12:58:54 38.3543 39.0600 9.5 -.- 1.1 -.- CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.26 12:47:50 38.2118 38.8028 16.6 -.- 1.6 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.26 12:27:32 38.4330 39.2443 2.9 -.- 1.2 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.26 12:18:10 38.1840 38.6747 5.2 -.- 1.5 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.26 12:05:59 37.2150 28.1920 0.0 -.- 1.8 -.- KAFACA-(MUGLA) İlksel
2020.02.26 11:16:53 39.0347 27.8678 13.8 -.- 1.6 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.26 11:01:16 38.2557 38.8180 18.0 -.- 1.6 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.26 10:54:35 39.0047 27.8715 10.9 -.- 2.8 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.26 10:39:31 37.8173 38.3565 14.0 -.- 1.9 -.- CEMBERLITAS-(ADIYAMAN) İlksel
2020.02.26 10:33:22 38.9737 27.8618 6.3 -.- 1.8 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.26 10:31:40 38.8577 26.8683 5.0 -.- 1.7 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.02.26 10:28:57 38.9602 28.0612 4.8 -.- 1.2 -.- HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

 



Anahtar Kelimeler: Isparta' büyüklüğünde deprem

Uyarı! Yapmış olduğunuz yorumlar incelendikten sonra onaylanacaktır onaylandıktan sonra gözükecektir


YAZARLAR

Resimlere Tıklayarak Kitap Satın Alabilirsiniz

HABERLER